CITY OF MADISON - Metro Transit


  SYSTEM MAPS: Weekdays | Weekend/Holidays | TRANSFER POINT DEPARTURES: North | South | East | West | Middleton 

Print Schedules (PDF)


Effective: Sunday, August 23        
           
16 Weekday - South Transfer Point to East Transfer Point  
           

Comes
from
Route

South
Transfer
Point

Moorland Rd.
and
Rimrock Rd.

Broadway
and
Bridge Rd.

Pflaum Rd.
and
Alder Rd.

East
Transfer
Point

Becomes
Route

  1 2 3 4 5  
G -:- -:- -:- 5:55 6:11 16
16 6:00 6:08 6:17 6:24 6:40 16
16 6:30 6:38 6:47 6:54 7:10 16
16 7:00 7:08 7:17 7:24 7:40 16
16 7:30 7:38 7:47 7:54 8:10 16
16 8:00 8:08 8:17 8:24 8:40 16
16 8:30 8:38 8:47 8:54 9:10 32
16 9:30 9:38 9:47 9:54 10:10 32
16 10:30 10:38 10:47 10:54 11:10 32
16 11:30 11:38 11:47 11:54 12:10 32
16 12:30 12:38 12:47 12:54 1:10 32
16 1:30 1:38 1:47 1:54 2:10 32
16 2:30 2:38 2:47 2:54 3:10 16
16 -:- -:- -:- 3:24 3:40 16
16 3:30 3:38 3:47 3:54 4:10 16
16 4:00 4:08 4:17 4:24 4:40 16
16 4:30 4:38 4:47 4:54 5:10 16
16 5:00 5:08 5:17 5:24 5:40 16
16 5:30 5:38 5:47 5:54 6:10 16
16 6:00 6:08 6:17 6:24 6:40 16
NA 6:30 6:38 6:47 6:54 7:10 32
16 7:30 7:38 7:47 7:54 8:10 32
16 8:30 8:38 8:47 8:54 9:10 32
16 9:30 9:38 9:47 9:54 10:10 32
16 10:30 10:38 10:47 10:54 11:10 16
16 11:30 11:38 11:47 -:- -:- G
           
No stops between Broadway and Bridge Rd. and Pflaum Rd. and Alder Rd.    
           
Light Type=AM   Bold Type=PM    G=Garage        
           
           
16 Weekday - East Transfer Point to South Transfer Point  
           

Comes
from
Route

East
Transfer
Point

Pflaum Rd.
and
Alder Rd.

Broadway
and
Bridge Rd.

Moorland Rd.
and
Rimrock Rd.

South
Transfer
Point

Becomes
Route

  5 4 3 2 1  
G -:- -:- 5:37 5:46 5:56 16
G -:- -:- 6:07 6:16 6:26 16
16 6:15 6:27 6:33 6:42 6:55 16
16 6:45 6:57 7:03 7:12 7:25 16
16 7:15 7:27 7:33 7:42 7:55 16
16 7:45 7:57 8:03 8:12 8:25 16
16 8:15 8:27 8:33 8:42 8:55 G
16 8:45 8:57 9:03 9:12 9:25 16
32 9:45 9:57 10:03 10:12 10:25 16
32 10:45 10:57 11:03 11:12 11:25 16
32 11:45 11:57 12:03 12:12 12:25 16
32 12:45 12:57 1:03 1:12 1:25 16
32 1:45 1:57 2:03 2:12 2:25 16
32 2:45 2:57 3:03 3:12 3:25 16
G 3:15 3:27 3:33 3:42 3:55 16
16 3:45 3:57 4:03 4:12 4:25 16
16 4:15 4:27 4:33 4:42 4:55 16
16 4:45 4:57 5:03 5:12 5:25 16
16 5:15 5:27 5:33 5:42 5:55 16
16 5:45 5:57 6:03 6:12 6:25 G
16 6:15 6:27 6:33 6:42 6:55 G
16 6:45 6:57 7:03 7:12 7:25 16
32 7:45 7:57 8:03 8:12 8:25 16
32 8:45 8:57 9:03 9:12 9:25 16
32 9:45 9:57 10:03 10:12 10:25 16
32 10:45 10:57 11:03 11:12 11:25 16
16 11:15 11:27 -:- -:- -:- G
           
No stops between Broadway and Bridge Rd. and Pflaum Rd. and Alder Rd.    
           
Light Type=AM   Bold Type=PM    G=Garage        
           
           
16 Saturday/Sunday/Holiday - South Transfer Point to East Transfer Point
           

Comes
from
Route

South
Transfer
Point

Moorland Rd.
and
Rimrock Rd.

Broadway
and
Bridge Rd.

Pflaum Rd.
and
Alder Rd.

East
Transfer
Point

Becomes
Route

  1 2 3 4 5  
16 6:30 6:38 6:47 6:54 7:10 32
16 7:30 7:38 7:47 7:54 8:10 32
16 8:30 8:38 8:47 8:54 9:10 32
16 9:30 9:38 9:47 9:54 10:10 32
16 10:30 10:38 10:47 10:54 11:10 32
16 11:30 11:38 11:47 11:54 12:10 32
16 12:30 12:38 12:47 12:54 1:10 32
16 1:30 1:38 1:47 1:54 2:10 32
16 2:30 2:38 2:47 2:54 3:10 32
16 3:30 3:38 3:47 3:54 4:10 32
16 4:30 4:38 4:47 4:54 5:10 32
16 5:30 5:38 5:47 5:54 6:10 32
16 6:30 6:38 6:47 6:54 7:10 32
16 7:30 7:38 7:47 7:54 8:10 32
16 8:30 8:38 8:47 8:54 9:10 32
16 9:30 9:38 9:47 9:54 10:10 32
16 10:30 10:37 10:45 10:51 11:05 G
           
           
No stops between Broadway and Bridge Rd. and Pflaum Rd. and Alder Rd.    
           
Light Type=AM   Bold Type=PM    G=Garage        
           
These trips are NOT operated on Sundays or holidays.    
These trips are NOT operated on holidays.    
           
           
16 Saturday/Sunday/Holiday - East Transfer Point to South Transfer Point
           

Comes
from
Route

East
Transfer
Point

Pflaum Rd.
and
Alder Rd.

Broadway
and
Bridge Rd.

Moorland Rd.
and
Rimrock Rd.

South
Transfer
Point

Becomes
Route

  5 4 3 2 1  
32 6:45 6:57 7:03 7:12 7:25 16
32 7:45 7:57 8:03 8:12 8:25 16
32 8:45 8:57 9:03 9:12 9:25 16
32 9:45 9:57 10:03 10:12 10:25 16
32 10:45 10:57 11:03 11:12 11:25 16
32 11:45 11:57 12:03 12:12 12:25 16
32 12:45 12:57 1:03 1:12 1:25 16
32 1:45 1:57 2:03 2:12 2:25 16
32 2:45 2:57 3:03 3:12 3:25 16
32 3:45 3:57 4:03 4:12 4:25 16
32 4:45 4:57 5:03 5:12 5:25 16
32 5:45 5:57 6:03 6:12 6:25 16
32 6:45 6:57 7:03 7:12 7:25 16
32 7:45 7:57 8:03 8:12 8:25 16
32 8:45 8:57 9:03 9:12 9:25 16
32 9:45 9:57 10:03 10:12 10:25 16
32 10:45 10:56 11:01 11:09 11:20 G
           
No stops between Broadway and Bridge Rd. and Pflaum Rd. and Alder Rd.    
           
Light Type=AM   Bold Type=PM    G=Garage        
           
These trips are NOT operated on Sundays or holidays.    
These trips are NOT operated on holidays.    




Metro Transit: (608) 266-4466; TTY/Textnet: (866) 704-2316; E-mail: mymetrobus@cityofmadison.com