CITY OF MADISON - Metro Transit


  SYSTEM MAPS: Weekdays | Weekend/Holidays | TRANSFER POINT DEPARTURES: North | South | East | West | Middleton 

Print Schedules (PDF)


Effective: Sunday, August 23          
             
Route 40 Weekday - Arbor Hills Loop      
             

Comes
from
Route

South
Transfer
Point

Grandview
Blvd. and
Frontage Rd.

Greenway
Cross and
Coho St.

High Ridge Trl.
and
Cahill Main

Latham Dr.
and
Stewart St.

South
Transfer
Point

Becomes
Route

  1 2 3 4 5 1  
G 5:30 5:38 -:- 5:45 -:- 5:55 13
G 6:00 6:08 -:- 6:15 -:- 6:25 40
40 6:30 6:38 6:44 -:- 6:46 6:56 40
40 7:00 7:08 7:14 -:- 7:16 7:26 40
40 7:30 7:38 7:44 -:- 7:46 7:56 40
40 8:00 8:08 8:14 -:- 8:16 8:26 40
40 8:30 8:38 -:- 8:45 -:- 8:55 40
40 9:00 9:08 -:- 9:15 -:- 9:25 40
40 9:30 9:38 -:- 9:45 -:- 9:55 40
40 10:00 10:08 -:- 10:15 -:- 10:25 40
40 10:30 10:38 -:- 10:45 -:- 10:55 40
40 11:00 11:08 -:- 11:15 -:- 11:25 40
40 11:30 11:38 -:- 11:45 -:- 11:55 40
40 12:00 12:08 -:- 12:15 -:- 12:25 40
40 12:30 12:38 -:- 12:45 -:- 12:55 40
40 1:00 1:08 -:- 1:15 -:- 1:25 40
40 1:30 1:38 -:- 1:45 -:- 1:55 40
40 2:00 2:08 -:- 2:15 -:- 2:25 40
40 2:30 2:38 -:- 2:45 -:- 2:55 40
40 3:00 3:08 -:- 3:15 -:- 3:25 40
40 3:30 3:38 3:44 -:- 3:46 3:56 40
40 4:00 4:08 4:14 -:- 4:16 4:26 40
40 4:30 4:38 4:44 -:- 4:46 4:56 40
40 5:00 5:08 5:14 -:- 5:16 5:26 40
40 5:30 5:38 5:44 -:- 5:46 5:56 40
40 6:00 6:08 -:- 6:15 -:- 6:25 G
18 7:00 7:08 -:- 7:15 -:- 7:25 5
18 8:00 8:08 -:- 8:15 -:- 8:25 18
18 9:00 9:08 -:- 9:15 -:- 9:25 18
18 10:00 10:08 -:- 10:15 -:- 10:25 5
18 11:00 11:08 -:- 11:15 -:- 11:25 18
5 11:57 12:03 -:- 12:09 -:- -:- G
             
Light Type=AM   Bold Type=PM    G=Garage          
             
             
Route 40 Saturday/Sunday/Holiday - Arbor Hills Loop    
             

Comes
from
Route

South
Transfer
Point

Grandview
Blvd. and
Frontage Rd.

High Ridge Trl.
and
Cahill Main

South
Transfer
Point

Becomes
Route

   
  1 2 4 1      
G 6:30 6:38 6:45 6:55 5    
5 7:30 7:38 7:45 7:55 5    
5 8:30 8:38 8:45 8:55 5    
5 9:30 9:42 9:45 9:55 5    
5 10:30 10:42 10:45 10:55 5    
5 11:30 11:42 11:45 11:55 5    
5 12:30 12:38 12:45 12:55 5    
5 1:30 1:38 1:45 1:55 5    
5 2:30 2:38 2:45 2:55 5    
5 3:30 3:38 3:45 3:55 5    
5 4:30 4:38 4:45 4:55 5    
5 5:30 5:38 5:45 5:55 5    
5 6:30 6:38 6:45 6:55 5    
5 7:30 7:38 7:45 7:55 5    
5 8:30 8:38 8:45 8:55 5    
5 9:30 9:38 9:45 9:55 5    
5 10:30 10:38 10:45 10:55 G    
             
Light Type=AM   Bold Type=PM    G=Garage          
             
These trips are NOT operated on Sundays or holidays.      
These trips are NOT operated on holidays.      




Metro Transit: (608) 266-4466; TTY/Textnet: (866) 704-2316; E-mail: mymetrobus@cityofmadison.com